HÓA CHẤT CẤY THÉP RAMSET EPCON G5 PRO 600ML NHẬP KHẨU USA
MÔ TẢ
Ramset Epcon G5 Pro 600ml là loại hóa chất cấy thép Epoxy hai thành phần cường độ cao được sản xuất tại Mỹ, đáp ứng nhu cầu liên kết thép và thanh ren vào bê tông
ƯU ĐIỂM CỦA KEO RAMSET EPCON G5 PRO
- Tiết kiệm được nhiều thời gian thi công và các công việc liên quan không phải chờ đợi
- Đảm bảo tính nguyên vẹn và khả năng chịu tải của bê tông và cốt thép như ban đầu
- Giúp cho công tác thi công cốt pha được dễ dàng, thuận tiện và ít lãng phí cốt pha
- Thích hợp cho các phương pháp thi công hiện đại như cốt pha bay, cốt pha trượt
- Đặt biệt thích hợp và tiện dụng cho các công trình cải tạo, sửa chữa, nối thêm các liên kết, kết cấu mới vào kết cấu cũ mà không ảnh hưởng đến khả năng chịu tải ban đầu của công trình
- Sử dụng cho vật liệu nền là bê tông, đá tự nhiên hoạc vật liệu đặc biệt
- Có thể sử dụng trong điều kiện lỗ khoan khô, ẩm hoặc ngập nước
- Thích hợp với các loại khoan khác nhau kể cả khoan rút lõi
- Thời gian đông kết nhanh giúp đẩy nhanh tiến độ công trình
- Thời gian chống cháy lên đến 4h
- Nếu sử dụng 1 lần không hết ta có thể đạy lắp và sử dụng cho các lần tiếp theo
ỨNG DỤNG CỦA KEO RAMSET G5 PRO
- Cải tạo công trình cũ như: Bổ xung cột, dầm, nối dài dầm, cột, bản sàn, dầm công xôn, mở rộng ban công….
- Liên kết cầu thang bộ với vách thang máy.
- Liên kết thép của đài móng, dầm móng, sàn tầng hầm, dầm tầng hầm vào tường vây barret trong trường hợp thép chờ trước bị sai lệch, bị thiếu hụt hoạc thay đổi thiết kế.
- Liên kết giữa cốt thép của cấu kiện đã hoàn thiện với cấu kiện cốt thép mới khi không thể thi công toàn khối
- Thay đổi công năng cửa công trình dẫn tới thay đổi, bổ xung kết cấu
- Xử lý những rủi ro, sai sót trong quá trình thi công như thép gãy, thép để chờ không đúng vị trí hoặc các vị trí không thể đặt thép chờ trước hay vị trí mà có độ rủi ro sai sót lớn.
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Lắp đặt liên kết thép và thanh ren
STT | CHI TIẾT LẮP ĐẶT | KHOẢNG CÁCH TỐI THIỂU | ĐẶC TÍNH CHỊU LỰC | ||||
Đường kính cốt thép (mm) | Đường kính lỗ khoan (mm) | Chiều sâu neo (mm) | Khoảng chiều dày tối thiểu vật liệu nền (mm) | Cách mép tối thiểu (mm) | Khoảng cách tối thiểu giữa hai cốt thép (mm) | Lực kéo chảy thép (KN) | Lực kéo phá hoại liên kết (KN) |
10 | 12 | 100 | 125 | 90 | 180 | 17.3 | 23.6 |
12 | 14 | 120 | 150 | 110 | 220 | 25.0 | 33.9 |
14 | 16 | 130 | 170 | 110 | 220 | 29.5 | 46.2 |
16 | 20 | 160 | 190 | 170 | 250 | 44.4 | 80.4 |
18 | 22 | 180 | 220 | 170 | 300 | 56.19 | 101.7 |
20 | 25 | 200 | 245 | 170 | 350 | 69.4 | 125.6 |
22 | 28 | 220 | 270 | 210 | 380 | 83.94 | 152.0 |
25 | 30 | 300 | 310 | 210 | 420 | 108.4 | 245.3 |
28 | 35 | 350 | 350 | 270 | 540 | 136.0 | 307.7 |
32 | 40 | 380 | 400 | 300 | 600 | 177.6 | 401.9 |
40 | 50 | 480 | 500 | 400 | 800 | 227.5 | 628.0 |
Bảng định mức tiêu hao
Đường kính thanh thép (mm) | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
Đường kính lỗ khoan D (mm) | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 |
Độ sâu lỗ khoan L (mm) | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 |
Thể tích hóa chất lỗ khoan (ml) | 9.6 | 17.4 | 29.6 | 36.9 | 55.2 | 78.5 | 84.0 | 143.4 | 197.1 |
Số lượng thanh thép/ tuýp | 62.5 | 34.5 | 22.3 | 16.3 | 10.9 | 7.6 | 7.0 | 4.1 | 3.0 |
Bảng chi tiết thông số lắp đặt liên kết
STT | CHI TIẾT LẮP ĐẶT (mm) | ĐẶC TÍNH LỰC (KN) | |||
Đường kính thanh ren | Đường kính lỗ khoan | Độ sâu lỗ khoan | Đường kính thanh ren | Đường kính lỗ khoan | Độ sâu lỗ khoan |
8 | 10 | 80 | 100 | 21.3 | 13.2 |
10 | 12 | 90 | 115 | 33.8 | 20.9 |
12 | 14 | 110 | 140 | 49.2 | 30.3 |
16 | 18 | 125 | 160 | 88.2 | 54.4 |
20 | 25 | 170 | 215 | 137.6 | 84.9 |
24 | 29 | 210 | 270 | 198.2 | 122.4 |
30 | 35 | 280 | 350 | 293.6 | 181.2 |
Lưu ý
Cường độ bê tông 30N/mm2
Thép FE 460
Đánh giá Keo cấy sắt Ramset G5
Chưa có đánh giá nào.